Vaalikausi 2023–2027: 2 787 äänestystä 20.6.2023–7.10.2026.
Prosentti kertoo, kuinka suuri osa ryhmän jäsenten äänistä oli eri kuin ryhmän enemmistön ääni samassa äänestyksessä. Esimerkiksi 2 % tarkoittaa, että sadasta äänestä kaksi poikkesi ryhmän enemmistöstä.
Palkki näyttää saman luvun. Täysi palkki on 15 %, ja asteikko on sama kaikilla vaalikausilla. Lyhyt palkki tarkoittaa, että ryhmä äänesti yhtenäisesti.
1 514 poikkeamaa 52 860 äänestä. Jokainen 26 edustajasta poikkesi ainakin kerran.
699 poikkeamaa 27 356 äänestä. 1 / 15 edustajaa ei poikennut kertaakaan.
295 poikkeamaa 26 190 äänestä. Jokainen 14 edustajasta poikkesi ainakin kerran.
1 023 poikkeamaa 101 182 äänestä. 4 / 48 edustajaa ei poikennut kertaakaan.
102 poikkeamaa 23 607 äänestä. 7 / 11 edustajaa ei poikennut kertaakaan.
47 poikkeamaa 117 565 äänestä. 45 / 53 edustajaa ei poikennut kertaakaan.
27 poikkeamaa 112 113 äänestä. 37 / 48 edustajaa ei poikennut kertaakaan.
0 poikkeamaa 12 488 äänestä. Kaikki 5 edustajaa äänestivät aina ryhmän enemmistön mukaan.
Avaa ryhmä, niin näet sen jokaisen edustajan koko kaudelta. Poikkeamat: kuinka monta kertaa hän äänesti toisin kuin ryhmän enemmistö. Ääniä: hänen äänensä (jaa, ei tai tyhjä) äänestyksissä, joissa ryhmällä oli linja.
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Anne Kalmari | 167 | 2 561 |
| Markus Lohi | 157 | 2 628 |
| Antti Kaikkonen | 153 | 2 340 |
| Hannu Hoskonen | 140 | 2 576 |
| Mika Lintilä | 107 | 2 583 |
| Hanna Kosonen | 75 | 2 552 |
| Jouni Ovaska | 74 | 2 267 |
| Tuomas Kettunen | 70 | 1 863 |
| Mikko Savola | 69 | 2 197 |
| Annika Saarikko | 63 | 1 017 |
| Vesa Kallio | 48 | 2 073 |
| Markku Siponen | 47 | 2 633 |
| Petri Honkonen | 46 | 2 388 |
| Hanna Räsänen | 44 | 2 623 |
| Olga Oinas-Panuma | 41 | 2 092 |
| Antti Kurvinen | 35 | 2 506 |
| Eeva Kalli | 34 | 2 732 |
| Hanna-Leena Mattila | 27 | 2 681 |
| Eerikki Viljanen | 26 | 2 491 |
| Timo Mehtälä | 24 | 2 511 |
| Hilkka Kemppi | 18 | 1 580 |
| Pekka Aittakumpu | 16 | 769 |
| Mika Riipi | 16 | 1 536 |
| Mauri Kontu | 9 | 532 |
| Katri Kulmuni | 7 | 910 |
| Mikko Polvinen | 1 | 219 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Oras Tynkkynen | 85 | 2 565 |
| Inka Hopsu | 77 | 2 603 |
| Krista Mikkonen | 76 | 2 535 |
| Sofia Virta | 71 | 2 200 |
| Fatim Diarra | 70 | 1 971 |
| Hanna Holopainen | 69 | 2 446 |
| Atte Harjanne | 63 | 1 647 |
| Bella Forsgrén | 53 | 2 201 |
| Tiina Elo | 30 | 2 728 |
| Pekka Haavisto | 28 | 1 578 |
| Saara Hyrkkö | 26 | 1 576 |
| Jenni Pitko | 23 | 1 646 |
| Maria Ohisalo | 20 | 945 |
| Alviina Alametsä | 8 | 527 |
| Mari Holopainen | 0 | 188 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Anna Kontula | 50 | 2 557 |
| Laura Meriluoto | 43 | 2 187 |
| Johannes Yrttiaho | 32 | 1 719 |
| Jessi Jokelainen | 31 | 1 503 |
| Mai Kivelä | 28 | 2 265 |
| Timo Furuholm | 25 | 2 677 |
| Hanna Sarkkinen | 21 | 1 541 |
| Pia Lohikoski | 18 | 1 657 |
| Aino-Kaisa Pekonen | 14 | 2 671 |
| Veronika Honkasalo | 11 | 2 657 |
| Jussi Saramo | 11 | 959 |
| Li Andersson | 4 | 922 |
| Merja Kyllönen | 4 | 180 |
| Minja Koskela | 3 | 2 695 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Eva Biaudet | 99 | 1 940 |
| Joakim Strand | 1 | 1 707 |
| Mats Löfström | 1 | 2 550 |
| Mikko Ollikainen | 1 | 2 667 |
| Otto Andersson | 0 | 2 644 |
| Anders Adlercreutz | 0 | 2 242 |
| Sandra Bergqvist | 0 | 2 405 |
| Anders Norrback | 0 | 2 720 |
| Henrik Wickström | 0 | 2 198 |
| Christoffer Ingo | 0 | 1 618 |
| Anna-Maja Henriksson | 0 | 916 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Juha Mäenpää | 7 | 2 508 |
| Sara Seppänen | 7 | 2 537 |
| Sheikki Laakso | 3 | 2 519 |
| Arja Juvonen | 2 | 2 444 |
| Mikko Polvinen | 2 | 2 128 |
| Mikko Lundén | 1 | 2 772 |
| Sanna Antikainen | 1 | 2 158 |
| Mauri Peltokangas | 1 | 2 676 |
| Jorma Piisinen | 1 | 2 200 |
| Joakim Vigelius | 1 | 2 776 |
| Kaisa Garedew | 1 | 2 657 |
| Juho Eerola | 0 | 2 716 |
| Ritva Elomaa | 0 | 2 761 |
| Jussi Halla-aho | 0 | 1 |
| Ville Vähämäki | 0 | 2 613 |
| Wille Rydman | 0 | 2 706 |
| Jani Mäkelä | 0 | 2 765 |
| Jari Ronkainen | 0 | 2 182 |
| Sami Savio | 0 | 2 787 |
| Ville Tavio | 0 | 2 436 |
| Laura Huhtasaari | 0 | 2 089 |
| Leena Meri | 0 | 2 453 |
| Mari Rantanen | 0 | 1 348 |
| Ari Koponen | 0 | 2 606 |
| Riikka Purra | 0 | 2 220 |
| Vilhelm Junnila | 0 | 2 529 |
| Jari Koskela | 0 | 2 592 |
| Lulu Ranne | 0 | 2 556 |
| Veijo Niemi | 0 | 2 722 |
| Sakari Puisto | 0 | 2 551 |
| Minna Reijonen | 0 | 2 427 |
| Jenna Simula | 0 | 2 698 |
| Sebastian Tynkkynen | 0 | 805 |
| Pekka Aittakumpu | 0 | 1 589 |
| Kaisa Juuso | 0 | 2 344 |
| Petri Huru | 0 | 2 303 |
| Teemu Keskisarja | 0 | 2 757 |
| Onni Rostila | 0 | 2 226 |
| Rami Lehtinen | 0 | 2 771 |
| Mira Nieminen | 0 | 2 633 |
| Miko Bergbom | 0 | 2 688 |
| Jaana Strandman | 0 | 2 708 |
| Timo Vornanen | 0 | 912 |
| Anne Rintamäki | 0 | 2 674 |
| Pia Sillanpää | 0 | 2 736 |
| Tomi Immonen | 0 | 2 594 |
| Antti Kangas | 0 | 1 680 |
| Merja Rasinkangas | 0 | 1 560 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Peter Östman | 0 | 2 576 |
| Sari Tanus | 0 | 2 062 |
| Mika Poutala | 0 | 2 664 |
| Päivi Räsänen | 0 | 2 657 |
| Sari Essayah | 0 | 2 529 |
Näin luvut lasketaan, sama sääntö kaikille kausille. Ryhmän linja on se vaihtoehto, jota ryhmän paikalla olleista eniten äänesti. Poikkeama tarkoittaa, että edustaja äänesti toisin. Poissaolo ei ole poikkeama. Ryhmä on se, johon edustaja kuului äänestyspäivänä.
Luku ei kerro, oliko ryhmällä sovittu linja. Yhden hengen ryhmillä linjaa ei ole, joten ne eivät ole mukana. Jäsenmäärään on laskettu kaikki, jotka ovat äänestäneet ryhmässä kauden aikana, myös ryhmästä lähteneet ja varaedustajat. Tällä sivulla hallitus/oppositio-jako näkyy vain nykyisellä kaudella. Äänestyssivuilla se näkyy kaikilta kausilta.
Sama laskutapa ja sama palkin asteikko (täysi palkki 15 %), kausi kerrallaan aina vuoteen 1995 asti. Vuosina 1996–2007 eduskunnan rajapinta merkitsi ryhmät lyhenteillä; osa vanhoista lyhenteistä (esimerkiksi yhden edustajan omista ryhmistä) on tunnistettu jälkikäteen, ja epävarmat on merkitty.
Prosentti: kuinka suuri osa ryhmän jäsenten äänistä oli eri kuin ryhmän enemmistön ääni. Täysi palkki on 15 %.
7 492 poikkeamaa 90 877 äänestä. Jokainen 41 edustajasta poikkesi ainakin kerran.
562 poikkeamaa 13 018 äänestä. Jokainen 5 edustajasta poikkesi ainakin kerran.
3 486 poikkeamaa 97 641 äänestä. 4 / 43 edustajaa ei poikennut kertaakaan.
81 poikkeamaa 40 327 äänestä. 7 / 18 edustajaa ei poikennut kertaakaan.
152 poikkeamaa 79 516 äänestä. 5 / 32 edustajaa ei poikennut kertaakaan.
91 poikkeamaa 104 668 äänestä. 26 / 41 edustajaa ei poikennut kertaakaan.
19 poikkeamaa 26 040 äänestä. 5 / 10 edustajaa ei poikennut kertaakaan.
13 poikkeamaa 48 362 äänestä. 15 / 20 edustajaa ei poikennut kertaakaan.
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Timo Heinonen | 672 | 3 236 |
| Janne Sankelo | 456 | 2 490 |
| Jukka Kopra | 363 | 2 783 |
| Pia Kauma | 322 | 3 042 |
| Markku Eestilä | 317 | 2 240 |
| Marko Kilpi | 287 | 2 124 |
| Mia Laiho | 281 | 3 230 |
| Kalle Jokinen | 277 | 1 789 |
| Heikki Autto | 239 | 2 592 |
| Kai Mykkänen | 228 | 3 087 |
| Heikki Vestman | 226 | 2 574 |
| Ben Zyskowicz | 224 | 2 987 |
| Sanni Grahn-Laasonen | 214 | 2 419 |
| Paula Risikko | 202 | 2 643 |
| Pihla Keto-Huovinen | 193 | 2 427 |
| Anne-Mari Virolainen | 182 | 2 817 |
| Terhi Koulumies | 180 | 2 058 |
| Sari Sarkomaa | 162 | 3 113 |
| Elina Valtonen | 152 | 2 382 |
| Arto Satonen | 148 | 2 659 |
| Pauli Kiuru | 146 | 2 874 |
| Sinuhe Wallinheimo | 144 | 2 694 |
| Kari Tolvanen | 143 | 2 919 |
| Ville Kaunisto | 140 | 2 751 |
| Mari-Leena Talvitie | 138 | 2 539 |
| Petteri Orpo | 132 | 1 948 |
| Jari Kinnunen | 125 | 1 190 |
| Saara-Sofia Sirén | 123 | 2 430 |
| Wille Rydman | 122 | 1 162 |
| Janne Heikkinen | 121 | 1 160 |
| Ruut Sjöblom | 114 | 1 998 |
| Jaana Pelkonen | 110 | 2 584 |
| Sari Multala | 101 | 2 154 |
| Matias Marttinen | 98 | 2 566 |
| Ilkka Kanerva | 86 | 800 |
| Atte Kaleva | 83 | 1 031 |
| Antti Häkkänen | 69 | 1 519 |
| Anna-Kaisa Ikonen | 69 | 1 108 |
| Sofia Vikman | 58 | 1 550 |
| Juhana Vartiainen | 32 | 709 |
| Ville Valkonen | 13 | 499 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Päivi Räsänen | 164 | 2 771 |
| Sari Essayah | 131 | 3 031 |
| Peter Östman | 93 | 2 700 |
| Antero Laukkanen | 93 | 2 284 |
| Sari Tanus | 81 | 2 232 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Jussi Halla-aho | 164 | 3 105 |
| Leena Meri | 139 | 2 670 |
| Vilhelm Junnila | 139 | 2 460 |
| Toimi Kankaanniemi | 134 | 2 716 |
| Mika Niikko | 129 | 2 745 |
| Riikka Purra | 129 | 2 878 |
| Kaisa Juuso | 126 | 2 660 |
| Sami Savio | 124 | 2 700 |
| Sanna Antikainen | 124 | 2 545 |
| Rami Lehto | 118 | 2 940 |
| Sakari Puisto | 118 | 2 363 |
| Ritva Elomaa | 114 | 3 205 |
| Minna Reijonen | 104 | 2 615 |
| Olli Immonen | 101 | 2 641 |
| Jani Mäkelä | 101 | 2 885 |
| Petri Huru | 100 | 2 788 |
| Lulu Ranne | 98 | 2 387 |
| Mikko Lundén | 96 | 3 192 |
| Riikka Slunga-Poutsalo | 86 | 2 195 |
| Ville Tavio | 84 | 2 922 |
| Juha Mäenpää | 84 | 2 766 |
| Ville Vähämäki | 83 | 3 185 |
| Mauri Peltokangas | 82 | 2 578 |
| Jari Ronkainen | 81 | 2 819 |
| Veijo Niemi | 81 | 2 723 |
| Jukka Mäkynen | 78 | 2 604 |
| Ari Koponen | 77 | 2 798 |
| Sheikki Laakso | 73 | 2 310 |
| Jussi Wihonen | 65 | 2 266 |
| Jouni Kotiaho | 64 | 1 546 |
| Jari Koskela | 62 | 2 511 |
| Sebastian Tynkkynen | 58 | 2 064 |
| Mari Rantanen | 57 | 2 557 |
| Tom Packalén | 47 | 1 568 |
| Jenna Simula | 45 | 2 017 |
| Juho Eerola | 36 | 2 600 |
| Arja Juvonen | 35 | 2 043 |
| Ano Turtiainen | 30 | 622 |
| Veikko Vallin | 20 | 1 306 |
| Teuvo Hakkarainen | 0 | 5 |
| Mika Raatikainen | 0 | 36 |
| Wille Rydman | 0 | 71 |
| Laura Huhtasaari | 0 | 34 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Jari Myllykoski | 28 | 2 013 |
| Anna Kontula | 15 | 2 489 |
| Juho Kautto | 15 | 2 837 |
| Katja Hänninen | 5 | 1 943 |
| Markus Mustajärvi | 5 | 1 677 |
| Johannes Yrttiaho | 4 | 2 363 |
| Veronika Honkasalo | 3 | 3 063 |
| Matti Semi | 2 | 3 129 |
| Suldaan Said Ahmed | 2 | 1 289 |
| Paavo Arhinmäki | 1 | 1 565 |
| Merja Kyllönen | 1 | 2 274 |
| Aino-Kaisa Pekonen | 0 | 2 665 |
| Risto Kalliorinne | 0 | 39 |
| Li Andersson | 0 | 2 296 |
| Hanna Sarkkinen | 0 | 2 271 |
| Mai Kivelä | 0 | 2 632 |
| Pia Lohikoski | 0 | 2 929 |
| Jussi Saramo | 0 | 2 853 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Pekka Aittakumpu | 16 | 2 322 |
| Mikko Kinnunen | 16 | 3 129 |
| Hannu Hoskonen | 15 | 2 903 |
| Markus Lohi | 14 | 2 015 |
| Hanna-Leena Mattila | 14 | 2 766 |
| Arto Pirttilahti | 8 | 3 071 |
| Hanna Räsänen | 7 | 2 853 |
| Esko Kiviranta | 7 | 3 344 |
| Joonas Könttä | 6 | 2 404 |
| Ari Torniainen | 5 | 2 958 |
| Mikko Savola | 4 | 2 694 |
| Annika Saarikko | 4 | 1 915 |
| Juha Pylväs | 4 | 3 097 |
| Mikko Kärnä | 4 | 1 976 |
| Pasi Kivisaari | 4 | 2 782 |
| Juha Sipilä | 3 | 2 301 |
| Eeva Kalli | 3 | 3 388 |
| Petri Honkonen | 2 | 2 338 |
| Hanna Kosonen | 2 | 2 687 |
| Katri Kulmuni | 2 | 2 643 |
| Antti Kurvinen | 2 | 2 686 |
| Hilkka Kemppi | 2 | 2 869 |
| Jouni Ovaska | 2 | 3 101 |
| Tuomas Kettunen | 2 | 2 432 |
| Anu Vehviläinen | 2 | 1 693 |
| Antti Kaikkonen | 1 | 2 491 |
| Anne Kalmari | 1 | 2 985 |
| Matti Vanhanen | 0 | 1 167 |
| Jari Leppä | 0 | 2 573 |
| Mika Lintilä | 0 | 2 693 |
| Antti Rantakangas | 0 | 47 |
| Hannakaisa Heikkinen | 0 | 1 193 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Erkki Tuomioja | 38 | 1 909 |
| Kimmo Kiljunen | 15 | 2 644 |
| Hussein al-Taee | 7 | 2 059 |
| Raimo Piirainen | 5 | 3 178 |
| Pia Viitanen | 5 | 2 919 |
| Jukka Gustafsson | 4 | 2 715 |
| Maria Guzenina | 4 | 3 061 |
| Anneli Kiljunen | 3 | 2 746 |
| Ilmari Nurminen | 2 | 2 225 |
| Eveliina Heinäluoma | 2 | 3 245 |
| Tuula Haatainen | 2 | 2 492 |
| Sanna Marin | 1 | 2 142 |
| Timo Harakka | 1 | 2 647 |
| Johan Kvarnström | 1 | 2 784 |
| Tarja Filatov | 1 | 2 799 |
| Merja Mäkisalo-Ropponen | 0 | 2 028 |
| Eeva-Johanna Eloranta | 0 | 2 762 |
| Kristiina Salonen | 0 | 2 177 |
| Tytti Tuppurainen | 0 | 1 570 |
| Mika Kari | 0 | 2 752 |
| Suna Kymäläinen | 0 | 2 439 |
| Antti Lindtman | 0 | 3 332 |
| Antti Rinne | 0 | 2 719 |
| Ville Skinnari | 0 | 2 367 |
| Riitta Kaarisalo | 0 | 2 174 |
| Aki Lindén | 0 | 2 634 |
| Heidi Viljanen | 0 | 3 039 |
| Niina Malm | 0 | 2 742 |
| Paula Werning | 0 | 2 538 |
| Seppo Eskelinen | 0 | 2 669 |
| Kim Berg | 0 | 2 855 |
| Piritta Rantanen | 0 | 2 817 |
| Matias Mäkynen | 0 | 2 489 |
| Johannes Koskinen | 0 | 3 152 |
| Tuula Väätäinen | 0 | 2 711 |
| Jutta Urpilainen | 0 | 5 |
| Sirpa Paatero | 0 | 2 737 |
| Katja Taimela | 0 | 2 808 |
| Krista Kiuru | 0 | 2 208 |
| Marko Asell | 0 | 3 003 |
| Johanna Ojala-Niemelä | 0 | 2 376 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Eva Biaudet | 14 | 2 791 |
| Anders Norrback | 2 | 3 082 |
| Anders Adlercreutz | 1 | 2 985 |
| Joakim Strand | 1 | 1 385 |
| Veronica Rehn-Kivi | 1 | 3 096 |
| Mats Löfström | 0 | 2 352 |
| Sandra Bergqvist | 0 | 2 677 |
| Mikko Ollikainen | 0 | 2 946 |
| Thomas Blomqvist | 0 | 2 564 |
| Anna-Maja Henriksson | 0 | 2 162 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Inka Hopsu | 6 | 2 327 |
| Mari Holopainen | 4 | 2 554 |
| Satu Hassi | 1 | 3 218 |
| Outi Alanko-Kahiluoto | 1 | 2 393 |
| Heli Järvinen | 1 | 1 556 |
| Pekka Haavisto | 0 | 2 211 |
| Krista Mikkonen | 0 | 1 410 |
| Emma Kari | 0 | 2 443 |
| Atte Harjanne | 0 | 3 348 |
| Maria Ohisalo | 0 | 1 266 |
| Tiina Elo | 0 | 3 279 |
| Saara Hyrkkö | 0 | 2 815 |
| Noora Koponen | 0 | 2 466 |
| Pirkka-Pekka Petelius | 0 | 1 576 |
| Sofia Virta | 0 | 1 836 |
| Mirka Soinikoski | 0 | 3 458 |
| Iiris Suomela | 0 | 2 501 |
| Hanna Holopainen | 0 | 2 454 |
| Bella Forsgrén | 0 | 2 304 |
| Jenni Pitko | 0 | 2 947 |
Prosentti: kuinka suuri osa ryhmän jäsenten äänistä oli eri kuin ryhmän enemmistön ääni. Täysi palkki on 15 %.
1 069 poikkeamaa 16 977 äänestä. Jokainen 5 edustajasta poikkesi ainakin kerran.
1 111 poikkeamaa 34 178 äänestä. Jokainen 11 edustajasta poikkesi ainakin kerran.
1 160 poikkeamaa 42 290 äänestä. Jokainen 12 edustajasta poikkesi ainakin kerran.
1 151 poikkeamaa 46 666 äänestä. Jokainen 15 edustajasta poikkesi ainakin kerran.
2 149 poikkeamaa 120 256 äänestä. Jokainen 37 edustajasta poikkesi ainakin kerran.
1 202 poikkeamaa 80 482 äänestä. 7 / 38 edustajaa ei poikennut kertaakaan.
344 poikkeamaa 39 503 äänestä. 1 / 19 edustajaa ei poikennut kertaakaan.
230 poikkeamaa 170 088 äänestä. 6 / 53 edustajaa ei poikennut kertaakaan.
131 poikkeamaa 130 079 äänestä. 10 / 42 edustajaa ei poikennut kertaakaan.
0 poikkeamaa 54 äänestä. Kaikki 2 edustajaa äänestivät aina ryhmän enemmistön mukaan.
0 poikkeamaa 48 äänestä. Kaikki 2 edustajaa äänestivät aina ryhmän enemmistön mukaan.
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Antero Laukkanen | 360 | 3 614 |
| Päivi Räsänen | 273 | 3 610 |
| Sari Tanus | 193 | 2 472 |
| Peter Östman | 143 | 3 606 |
| Sari Essayah | 100 | 3 675 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Eva Biaudet | 236 | 3 447 |
| Veronica Rehn-Kivi | 152 | 3 119 |
| Mikaela Nylander | 143 | 3 658 |
| Anders Adlercreutz | 142 | 3 590 |
| Stefan Wallin | 113 | 3 489 |
| Mats Nylund | 88 | 3 060 |
| Mats Löfström | 70 | 3 508 |
| Joakim Strand | 64 | 2 895 |
| Thomas Blomqvist | 53 | 3 670 |
| Anna-Maja Henriksson | 46 | 3 305 |
| Carl Haglund | 4 | 437 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Markus Mustajärvi | 233 | 3 338 |
| Matti Semi | 150 | 3 478 |
| Jari Myllykoski | 117 | 3 510 |
| Annika Lapintie | 111 | 3 553 |
| Katja Hänninen | 106 | 3 536 |
| Anna Kontula | 92 | 3 697 |
| Paavo Arhinmäki | 89 | 3 569 |
| Li Andersson | 60 | 3 710 |
| Aino-Kaisa Pekonen | 59 | 3 225 |
| Silvia Modig | 54 | 3 273 |
| Kari Uotila | 52 | 3 757 |
| Hanna Sarkkinen | 37 | 3 644 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Johanna Karimäki | 140 | 3 690 |
| Krista Mikkonen | 136 | 3 521 |
| Heli Järvinen | 119 | 3 412 |
| Olli-Poika Parviainen | 91 | 2 257 |
| Satu Hassi | 87 | 3 489 |
| Ville Niinistö | 76 | 3 483 |
| Emma Kari | 71 | 3 114 |
| Hanna Halmeenpää | 69 | 2 529 |
| Outi Alanko-Kahiluoto | 66 | 3 511 |
| Pekka Haavisto | 59 | 3 131 |
| Jani Toivola | 53 | 2 888 |
| Jyrki Kasvi | 49 | 3 063 |
| Antero Vartia | 48 | 2 565 |
| Ozan Yanar | 44 | 3 618 |
| Touko Aalto | 43 | 2 395 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Harry Wallin | 132 | 3 638 |
| Satu Taavitsainen | 120 | 3 498 |
| Riitta Myller | 107 | 3 509 |
| Timo Harakka | 102 | 3 698 |
| Sirpa Paatero | 86 | 3 737 |
| Anneli Kiljunen | 85 | 3 637 |
| Maria Tolppanen | 83 | 3 003 |
| Ville Skinnari | 83 | 3 545 |
| Suna Kymäläinen | 81 | 3 518 |
| Ilkka Kantola | 80 | 3 766 |
| Tarja Filatov | 78 | 3 653 |
| Katja Taimela | 77 | 3 408 |
| Tytti Tuppurainen | 73 | 3 710 |
| Pia Viitanen | 72 | 3 756 |
| Mika Kari | 71 | 3 655 |
| Eeva-Johanna Eloranta | 70 | 3 673 |
| Eero Heinäluoma | 65 | 3 516 |
| Maarit Feldt-Ranta | 63 | 3 366 |
| Jukka Gustafsson | 61 | 3 789 |
| Antti Rinne | 61 | 3 501 |
| Erkki Tuomioja | 57 | 2 767 |
| Krista Kiuru | 57 | 3 711 |
| Merja Mäkisalo-Ropponen | 46 | 3 657 |
| Ilmari Nurminen | 43 | 3 487 |
| Sanna Marin | 41 | 3 266 |
| Kristiina Salonen | 37 | 2 807 |
| Johanna Ojala-Niemelä | 33 | 3 371 |
| Jutta Urpilainen | 30 | 2 805 |
| Maria Guzenina | 29 | 2 890 |
| Joona Räsänen | 28 | 3 704 |
| Susanna Huovinen | 28 | 1 896 |
| Pilvi Torsti | 20 | 2 341 |
| Tuula Haatainen | 19 | 3 413 |
| Lauri Ihalainen | 13 | 3 713 |
| Antti Lindtman | 8 | 3 092 |
| Riitta Kaarisalo | 6 | 1 175 |
| Nasima Razmyar | 4 | 585 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Arja Juvonen | 123 | 3 674 |
| Mika Niikko | 117 | 3 615 |
| Toimi Kankaanniemi | 105 | 3 749 |
| Ritva Elomaa | 83 | 3 794 |
| Leena Meri | 77 | 3 673 |
| Mika Raatikainen | 72 | 3 470 |
| Juho Eerola | 70 | 3 312 |
| Ville Tavio | 65 | 3 732 |
| Jani Mäkelä | 62 | 3 750 |
| Laura Huhtasaari | 62 | 3 573 |
| Olli Immonen | 61 | 2 969 |
| Ville Vähämäki | 61 | 3 748 |
| Rami Lehto | 61 | 3 766 |
| Jari Ronkainen | 52 | 2 902 |
| Sami Savio | 41 | 3 822 |
| Maria Tolppanen | 22 | 576 |
| Tom Packalén | 19 | 1 206 |
| Teuvo Hakkarainen | 7 | 2 022 |
| Tiina Elovaara | 6 | 1 180 |
| Vesa-Matti Saarakkala | 5 | 1 142 |
| Kaj Turunen | 5 | 1 319 |
| Martti Mölsä | 4 | 1 349 |
| Sampo Terho | 4 | 1 259 |
| Ari Jalonen | 3 | 1 196 |
| Kimmo Kivelä | 3 | 1 382 |
| Anne Louhelainen | 3 | 1 337 |
| Hanna Mäntylä | 2 | 1 271 |
| Pirkko Mattila | 2 | 1 138 |
| Veera Ruoho | 2 | 1 419 |
| Jussi Niinistö | 2 | 866 |
| Lea Mäkipää | 1 | 1 368 |
| Reijo Hongisto | 0 | 1 270 |
| Jari Lindström | 0 | 1 336 |
| Maria Lohela | 0 | 1 |
| Simon Elo | 0 | 1 384 |
| Kari Kulmala | 0 | 1 296 |
| Timo Soini | 0 | 1 230 |
| Pentti Oinonen | 0 | 386 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Vesa-Matti Saarakkala | 77 | 2 375 |
| Kimmo Kivelä | 74 | 2 237 |
| Matti Torvinen | 65 | 1 874 |
| Martti Mölsä | 52 | 2 370 |
| Kaj Turunen | 13 | 1 043 |
| Reijo Hongisto | 9 | 2 356 |
| Ari Jalonen | 9 | 2 356 |
| Timo Soini | 9 | 2 153 |
| Pirkko Mattila | 7 | 2 279 |
| Kari Kulmala | 6 | 2 284 |
| Anne Louhelainen | 5 | 2 089 |
| Sampo Terho | 5 | 2 371 |
| Lea Mäkipää | 4 | 2 348 |
| Jussi Niinistö | 4 | 2 336 |
| Pentti Oinonen | 2 | 869 |
| Jari Lindström | 1 | 2 369 |
| Maria Lohela | 1 | 1 158 |
| Tiina Elovaara | 1 | 2 311 |
| Simon Elo | 0 | 2 325 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Pertti Salolainen | 16 | 3 294 |
| Timo Heinonen | 11 | 3 783 |
| Ilkka Kanerva | 9 | 3 303 |
| Pauli Kiuru | 8 | 3 712 |
| Jukka Kopra | 6 | 3 605 |
| Juhana Vartiainen | 6 | 3 660 |
| Eero Lehti | 6 | 3 583 |
| Kalle Jokinen | 5 | 3 783 |
| Sari Multala | 5 | 2 989 |
| Kai Mykkänen | 5 | 3 454 |
| Jaana Pelkonen | 4 | 3 485 |
| Kari Tolvanen | 4 | 3 791 |
| Veera Ruoho | 4 | 1 192 |
| Susanna Koski | 4 | 3 741 |
| Ben Zyskowicz | 4 | 3 746 |
| Paula Risikko | 4 | 2 176 |
| Elina Valtonen | 3 | 3 127 |
| Sari Raassina | 3 | 3 626 |
| Mari-Leena Talvitie | 3 | 3 579 |
| Jaana Laitinen-Pesola | 3 | 3 528 |
| Arto Satonen | 3 | 3 568 |
| Kaj Turunen | 2 | 1 167 |
| Wille Rydman | 2 | 3 532 |
| Sanna Lauslahti | 2 | 2 207 |
| Harri Jaskari | 2 | 3 717 |
| Markku Eestilä | 1 | 3 722 |
| Saara-Sofia Sirén | 1 | 2 522 |
| Harry Harkimo | 1 | 2 160 |
| Antti Häkkänen | 1 | 3 334 |
| Mia Laiho | 1 | 1 303 |
| Sari Sarkomaa | 1 | 3 715 |
| Petteri Orpo | 1 | 3 537 |
| Alexander Stubb | 0 | 841 |
| Sanni Grahn-Laasonen | 0 | 3 741 |
| Eero Suutari | 0 | 3 754 |
| Sinuhe Wallinheimo | 0 | 3 703 |
| Sofia Vikman | 0 | 3 511 |
| Pia Kauma | 0 | 2 298 |
| Raija Vahasalo | 0 | 1 262 |
| Lenita Toivakka | 0 | 3 267 |
| Outi Mäkelä | 0 | 2 442 |
| Anne-Mari Virolainen | 0 | 3 619 |
| Edustaja | Poikkeamat | Ääniä |
|---|---|---|
| Maria Lohela | 0 | 27 |
